
Mamią, rzucają kwotami, obiecują i … po wyborach zapominają!
Przoduje w tym Jarosław Kaczyński! Do niedawna dorównywała mu Beata Szydło. Nie wspomnimy o Mateuszu Morawieckim, który obieca praktycznie wszystko co mu przyjdzie do głowy, milion samochodów, milion mieszkań, milion drzew…
Jak wygląda bilans obietnic z wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2015 roku?
Sprawdźcie sami. Z poniższej listy 43 obietnic TYLKO 7 zrobili, 5 jako tako zaczęli a działania przy 6 obietnicach przyniosły skutek odwrotny.
Nie zrealizowali 25 obietnic. Czasem aż chce się powiedzieć „na szczęście” wiarygodność PIS po 4 latach to 16,28 %. SZOK.
BRAK | • 1 bilion 400 mld zł na inwestycje. |
TROCHĘ | • Repolonizacja banków. |
BRAK | • Stuprocentowa amortyzacja wydatków inwestycyjnych. |
ODWROTNIE | • Wejście w życie nowej regulacji gospodarczej będzie uzależnione od likwidacji co najmniej tak samo istotnej regulacji istniejącej. |
ODWROTNIE | • Każda decyzja administracyjna podjęta z naruszeniem prawa z mocy prawa będzie nieważna. |
BRAK | • Mieszkania w średniej cenie 2500 zł/m kw. |
BRAK | • Zrównoważony rozwój Polski (Beata Szydło: „Co to znaczy? Że mieszkańcy każdej najmniejszej miejscowości mają mieć prawo do takiego życia, jak mieszkańcy wielkich aglomeracji”). |
BRAK | • Reindustrializacja kraju, odbudowa przemysłu. |
BRAK | • Budowa nowych elektrowni. |
BRAK | • Niedopuszczenie do zamknięcia ani jednej kopalni, obecnie likwidowane mają być ponownie otwarte. |
BRAK | • Reaktywacja stoczni, w tym głównie szczecińskiej . |
TROCHĘ | • Renegocjacja pakietu klimatycznego. |
ODWROTNIE | • Uproszczenie podatków i ograniczenie kosztów dla pracowników, pracodawców i administracji. |
BRAK | • 15-proc. CIT dla małych firm (do 1,2 mln euro obrotu rocznie). |
BRAK | • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. |
BRAK | • Obniżenie VAT do 22 proc. (z obecnych 23 proc.). |
BRAK | • Zerowy VAT na ubranka dla dzieci (teraz 8 proc.). |
BRAK | • Obłożenie wielkich sieci handlowych podatkiem obrotowym. |
ZROBILI | • Obłożenie banków podatkiem od aktywów. |
TROCHĘ | • Poprawa ściągalności podatków (szczególnie CIT, VAT i akcyzy). |
BRAK | • Likwidacja podatku od kopalin. |
BRAK | • Pewność zatrudnienia. |
TROCHĘ | • Podwyżka wynagrodzeń. |
ZROBILI | • Podwyższenie godzinowej stawki minimalnej dla pracowników do 12 zł za godz. |
BRAK | • 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych (poniżej 35. roku życia). |
ZROBILI | • 500 zł zasiłku na dziecko (od drugiego poczynając). |
BRAK | • Pomoc dla frankowiczów w przewalutowaniu kredytów z franków na złotówki na korzystnych warunkach. |
ZROBILI | • Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn (zamiast 67 lat dla obu płci). |
ZROBILI | • Podwyżka emerytur do kwoty minimum socjalnego (czyli z 880 zł do 1078 zł). |
TROCHĘ | • Darmowe leki (z listy refundacyjnej) dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat i mają niskie dochody . |
BRAK | • Podniesienie wydatków na służbę zdrowia z 4,7 do 6 proc. PKB. |
BRAK | • Likwidacja NFZ, składki zdrowotnej i powrót do finansowania służby zdrowia z budżetu państwa. |
ODWROTNIE | • Zwiększenie liczby lekarzy (szczególnie rodzinnych) i pielęgniarek . |
ODWROTNIE | • Utworzenie sieci szpitali, które zapewnią odpowiednią dostępność do wszystkich świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, epidemiologii i geografii. |
BRAK | • Przywrócenie opieki lekarskiej i stomatologicznej w szkołach. |
BRAK | • Zmiana ustawy o in vitro . |
BRAK | • Podwyższenie kwoty unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników, najlepiej do poziomu obowiązującego w krajach starej UE. |
BRAK | • Państwowe dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt hodowlanych. |
ZROBILI | • Likwidacja gimnazjów i powrót do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum. |
ZROBILI | • Sześciolatki wrócą do przedszkoli (chyba że rodzice dziecka zdecydują inaczej). |
BRAK | • Większa, docelowo 150-tysięczna armia (obecnie 100 tys. żołnierzy zawodowych) i 2,3 proc. PKB na obronność (dziś 2 proc. PKB). |
BRAK | • Media publiczne w pełni finansowane z abonamentu, który byłby ściągany razem z rachunkiem za prąd lub w PIT. |
ODWROTNIE | • Publiczne radio i telewizja pod nadzorem Ministerstwa Kultury. |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis