
Po likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, część naszych emerytalnych oszczędności trafi do państwowego funduszu. To oznacza, że niektóre firmy, których akcje mają w portfelu OFE, zostaną znacjonalizowane. Jednocześnie rząd dosypie miliardy do budżetu.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zadeklarował, że projekt ustawy, przenoszącej pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne, za tydzień lub dwa powinien trafić pod obrady Rady Ministrów. Aktywa OFE to teraz ok. 150 mld zł.
Przypomniał, że projekt ustawy zakłada, że uczestnicy OFE będą mogli wybrać, czy zgromadzone środki trafią na IKE, prowadzone w specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia OFE lub zostaną przeniesione na konto w ZUS. Osoby, które zostają w IKE stracą 15 % zgromadzonych środków.
Ale nie to jest w projekcie najważniejsze.
Pod łapy rządu trafi 15 % akcji polskich firm od osób, które zostanę w IKE.
OFE mają akcje około 42 % akcji Agory. To olbrzymi procent, niewiele brakuje by z „zaprzyjaźnionym biznesmenem” przejąć kontrolę nad spółką.
Wśród krajowych spółek OFE najwięcej mają do powiedzenia w Develii, w której kontrolują prawie 75 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Ponad połowę udziałów posiadają też w akcjonariatach Ferro, Grupy Kęty, AB, Sanoka RC, Kruka i Inter Cars.
50 spółek z GPW z największym udziałem OFE w akcjonariacie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa spółki | Łączny udział OFE w kapitale zakładowym na koniec 2017 | Liczba OFE w akcjonariacie spółki na koniec 2017 | Łączny udział OFE w kapitale zakładowym na koniec 2016 | Liczba OFE w akcjonariacie spółki na koniec 2016 | Zmiana udziału rdr (pp) |
ELBUDOWA | 79,39% | 11 | 78,47% | 12 | 0,93 |
KETY | 72,77% | 11 | 71,43% | 12 | 1,34 |
FERRO | 64,75% | 6 | 64,75% | 7 | 0 |
ROBYG | 58,49% | 10 | 58,99% | 11 | -0,51 |
ABPL | 58,33% | 8 | 52,52% | 8 | 5,81 |
SANOK | 54,98% | 10 | 56,78% | 11 | -1,79 |
NOWAGALA | 54,45% | 5 | 59,37% | 6 | -4,92 |
LCCORP | 49,43% | 9 | 31,67% | 7 | 17,76 |
INTERCARS | 47,77% | 11 | 47,84% | 12 | -0,07 |
ASSECOPOL | 45,91% | 11 | 45,22% | 12 | 0,69 |
PKPCARGO | 45,71% | 11 | 43,40% | 12 | 2,31 |
PCM | 45,42% | 6 | 42,48% | 7 | 2,94 |
AGORA | 42,20% | 8 | 45,07% | 8 | -2,87 |
EMPERIA | 40,58% | 9 | 38,32% | 9 | 2,26 |
COMP | 40,10% | 8 | 44,84% | 10 | -4,74 |
COMARCH | 39,90% | 8 | 36,12% | 7 | 3,78 |
ALUMETAL | 39,48% | 8 | 34,26% | 9 | 5,23 |
ORBIS | 38,84% | 11 | 38,70% | 11 | 0,14 |
NEWAG | 38,41% | 10 | 38,33% | 10 | 0,08 |
KOGENERA | 37,96% | 9 | 38,98% | 10 | -1,02 |
DECORA | 37,30% | 6 | 32,37% | 6 | 4,93 |
ATENDE | 37,10% | 6 | 37,34% | 7 | -0,24 |
ASSECOBS | 35,28% | 8 | 34,80% | 8 | 0,48 |
KRUK | 35,08% | 10 | 35,71% | 11 | -0,62 |
FORTE | 34,09% | 9 | 32,54% | 8 | 1,55 |
PANOVA | 34,01% | 6 | 30,28% | 6 | 3,73 |
MEDICALG | 33,49% | 9 | 26,49% | 9 | 7,01 |
ECHO | 33,39% | 10 | 29,43% | 9 | 3,95 |
PFLEIDER | 33,26% | 10 | 35,34% | 10 | -2,09 |
ZPUE | 32,96% | 8 | 31,41% | 8 | 1,55 |
ALIOR | 32,50% | 10 | 29,54% | 11 | 2,96 |
TARCZYNSKI | 32,41% | 5 | 32,48% | 5 | -0,06 |
TRAKCJA | 32,25% | 9 | 29,74% | 9 | 2,51 |
ERGIS | 32,18% | 3 | 32,43% | 4 | -0,25 |
BUDIMEX | 31,92% | 11 | 27,87% | 12 | 4,04 |
VISTULA | 31,84% | 5 | 33,31% | 6 | -1,46 |
SECOGROUP | 31,07% | 7 | 31,51% | 7 | -0,43 |
LIBET | 31,06% | 5 | 33,54% | 6 | -2,48 |
GTC | 30,50% | 11 | 31,06% | 12 | -0,56 |
PKNORLEN | 30,28% | 11 | 32,48% | 12 | -2,2 |
AMICA | 30,19% | 7 | 28,54% | 7 | 1,64 |
ASSECOSEE | 29,97% | 5 | 25,24% | 4 | 4,73 |
PKOBP | 29,77% | 10 | 31,53% | 11 | -1,76 |
SNIEZKA | 29,30% | 8 | 31,33% | 8 | -2,02 |
ERBUD | 29,12% | 7 | 27,93% | 7 | 1,19 |
MENNICA | 28,63% | 8 | 28,56% | 8 | 0,06 |
MILLENNIUM | 28,45% | 11 | 27,05% | 11 | 1,4 |
OTMUCHOW | 28,44% | 5 | 36,41% | 6 | -7,97 |
CCC | 28,31% | 11 | 26,12% | 12 | 2,19 |
ZUE | 27,70% | 7 | 28,56% | 7 | -0,86 |
Źródło: PAP Biznes |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis